Apartments/Clubhouse/Models
| Panorama Apartments | Oxnard, CA | Market Rate | Family |
| Coya Apartments | Las Vegas, NV | Market Rate | Family |
| Heirloom at Pebble Apartments | Las Vegas, NV | Affordable | Seniors |
| Fora Apartments | Las Vegas, NV | Market Rate | Family |
| Aura Apartments | Las Vegas, NV | Market Rate | Family |
| The Mill on Maple Apartments | Oregon City, OR | Market Rate | Family |
| Scouter’s Mountain Apartments | Happy Valley, OR | Market Rate | Family |
| Hana Apartments | Hillsboro, OR | Market Rate | Family |
| Brownstone Apartments | Las Vegas, NV | Market Rate | Family |
| Bayswater Apartments | Burlingame, CA | Market Rate | Family |
| The Beacon Apartments | Fremont, CA | Market Rate | Family |
| Tempo Apartments | Tempe, AZ | Market Rate | Family |
| Cuvee Apartments | Glendale, AZ | Market Rate | Family |
| Heather Lodge | Happy Valley, OR | Market Rate | Family |
| Jade Apartments | Las Vegas, NV | Market Rate | Family |
| Revere Apartments | Portland, OR | Market Rate | Family |
| Centra Apartments | Phoenix, AZ | Market Rate | Family |
| Northpointe Apartments | Portland, OR | Market Rate | Family |
| The Rey Downtown Apartments | Phoenix, AZ | Market Rate | Family |
| Las Positas Apartments | Camarillo, CA | Market Rate | Family |
| Summerly Apartments | Glendale, AZ | Market Rate | Family |
| Lotus Apartments | Las Vegas, NV | Market Rate | Family |
| Waterline Apartments | Portland, OR | Market Rate | Family |
| Sanctuary Apartments | Portland, OR | Market Rate | Family |
| Hearth Apartments | Vancouver, WA | Market Rate | Family |
| The Ridge at Robinson | Pittsburgh, PA | Market Rate | Family |
| Riverscape Apartments | Portland, OR | Market Rate | Family |
| Azure Apartments | Houston, TX | Market Rate | Family |
| Belle Haven Apartments | Charlotte, NC | Market Rate | Family |
| Groveton Apartments | Owings Mills, MD | Market Rate | Family |
| Britain Way Apartments** | Irving, TX | Affordable/HUD | Family |
| **Winner of the Suburban Multifamily Deal of the year 2012 | |||
| Elysian Al Norte Apartments | North Las Vegas, NV | Market Rate | Family |
| Greenhaven Apartments | McKinney, TX | Market Rate | Family |
| 1000 South Broadway Apartments | Denver, CO | Market Rate | Family |
| The View Apartments | Reno, NV | Market Rate | Family |
| The Trails at Pioneer Meadows Apart. | Sparks, NV | Market Rate | Family |
| Quest Apartments | Henderson, NV | Market Rate | Family |
| Arbor Pointe Apartments | Las Vegas, NV | Affordable | Family |
| Mirabella Apartments – The Village | Avondale, AZ | Market Rate | Family |
| Mirabella Apartments – The Enclave | Avondale, AZ | Market Rate | Family |
| Lugano Apartments | Kissimmee, FL | Market Rate | Family |
| The Marta Apartments | Gainesville, FL | Market Rate | Family |
| Coldwater Springs Apartments | Avondale, AZ | Market Rate | Family |
| Fountain Springs Apartments | Colorado Springs, CO | Affordable/HUD | Family |
| Rapallo Apartments | Kissimmee, FL | Market Rate | Family |
| Summerlin Oaks Apartments | Bartow, FL | Affordable | Family |
| CedarVillage Apartments | Chico, CA | Market Rate/HUD | Family |
| Hoosier Woods Apartments | Anderson, IN | Affordable | Family |
| BrightonPark Apartments | Ames, IA | Affordable | Senior |
| Windsor Pointe Apartments | Ames, IA | Affordable | Family |
| Burkshire Pointe Apartments | Flint, MI | Affordable | Family |
| Glenbrook Terrace Apartments | North Las Vegas, NV | Affordable | Family |
| Silver Creek Apartments | Las Vegas, NV | Affordable | Family |
| SunsetCanyon Apartments | Las Vegas, NV | Affordable | Family |
| Villanova Apartments | Las Vegas, NV | Affordable | Family |
| Pacific Pines II/III Apartments | Henderson, NV | Affordable | Senior |
| Annabelle Pines Apartments | Henderson, NV | Affordable | Senior |
| Bonanza Pines Apartments | Henderson, NV | Affordable | Senior |
| Los Pecos Seniors Apartments | Henderson, NV | Affordable | Senior |
| Whitell Pointe Apartments | Reno, NV | Affordable | Family |
| Zephyr Pointe Apartments | Reno, NV | Affordable | Family |
| Courthouse Seniors Apartments | Chesterfield, VA | Affordable | Senior |
| Frontier Ridge Apartments | Staunton, VA | Affordable | Family |
| Valley View Seniors Apartments | Staunton, VA | Affordable | Senior |
Commercial
| Las Vegas Paving | Las Vegas, NV | Office |
| Proof Tavern | Henderson, NV | Restaurant |
| Tia Juana’s Long Bar and Grill | Irvine, CA | Restaurant |
| Good, Wildman, Hegness, and Walley | Newport Beach, CA | Law Office |
| Fore Property Company | Westlake Village, CA | Developer |
| Fore Property Company | Las Vegas, NV | Developer |
| Fore Property Company | Avondale, AZ | Developer |
| Fore Property Company | Orlando, FL | Developer |
| APCO Construction | Las Vegas, NV | Contruction |
| Mon Amie Bridal | Newport Beach, CA | Bridal Store |
Residences
| Private Residence | Cabos San Lucas, Mexico | Private |
| O’Hanley Residence | Las Vegas, NV | Private |
| Kravitz Residence | Henderson, NV | Private |
| Banks Residence | Henderson, NV | Private |
| Groebe Residence | Las Vegas, NV | Private |
| Gray Residence | Henderson, NV | Private |
| Miller Residence | Ladera Ranch, CA | Private |
| Lebsack Residence | San Diego, CA | Private |
| Fore Residence | Las Vegas, NV | Private |
| Assmusen Residence | Henderson, NV | Private |
| Walley Residence | Newport Beach, CA | Private |
| Walley Residence | Irvine, CA | Private |
| Angelos Residence | Ladera Ranch, CA | Private |
| Walley Vacation Home | Lake Arrowhead, CA | Private |